Akademik
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| 2. | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4. | MIK1624101 | Dasar Sistem | 3 |
| 5. | UUW1624005 | Olahraga | 1 |
| 6. | MIK1624102 | Dasar Pemrograman | 3 |
| 7. | UUW1624107 | Bahasa Inggris I | 1 |
| 8. | MIK1624103 | Struktur Diskret | 4 |
| 9. | MIK1624104 | Matematika I | 2 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624204 | Matematika II | 2 |
| 2. | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 3. | MIK1624202 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 4. | UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 5. | MIK1624201 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 6. | UUW1624031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| 7. | MIK1624105 | Aljabar Linier | 3 |
| 8. | MIK1624205 | Metode Numerik | 3 |
| 9. | UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 10. | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 11. | UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
| 12. | UUW1624061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 |
| 13. | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 |
| 14. | UUW1624071 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 2 |
| 15. | MIK1624203 | Statistika | 2 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624302 | Struktur Data | 4 |
| 2. | MIK1624303 | Basis Data | 4 |
| 3. | MIK1624301 | Sistem Operasi | 3 |
| 4. | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 |
| 5. | MIK1624304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624402 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 2. | MIK1624403 | Manajemen Basis Data | 3 |
| 3. | MIK1624406 | Grafik dan Teknik Interaktif | 3 |
| 4. | MIK1624405 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| 5. | MIK1624404 | Analisis dan Strategi Algoritma | 3 |
| 6. | MIK1624401 | Jaringan Komputer | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624702 | Masyarakat dan Etika Profesi | 3 |
| 2. | MIK1624601 | Keamanan dan Jaminan Informasi | 3 |
| 3. | MIK1624603 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MIK1624305 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6103 | Dasar Sistem | 3 |
| 2. | UUW00005 | Olahraga | 1 |
| 3. | PAIK6105 | Struktur Diskrit | 4 |
| 4. | PAIK6104 | Logika Informatika | 3 |
| 5. | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
| 6. | PAIK6101 | Matematika I | 2 |
| 7. | UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 8. | PAIK6102 | Dasar Pemrograman | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2. | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| 3. | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| 4. | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 5. | UUW00031 | Pendidikan Agama Khatolik | 2 |
| 6. | PAIK6201 | Matematika II | 2 |
| 7. | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| 8. | PAIK6202 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 9. | UUW00051 | Pendidikan Agama Buddha | 2 |
| 10. | PAIK6203 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| 11. | UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | 2 |
| 12. | PAIK6204 | Aljabar Linier | 3 |
| 13. | UUW00071 | Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 2 |
Mata Kuliah Wajib
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6301 | Struktur Data | 4 |
| 2. | PAIK6302 | Sistem Operasi | 3 |
| 3. | PAIK6303 | Basis Data | 4 |
| 4. | PAIK6304 | Metode Numerik | 3 |
| 5. | PAIK6305 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 6. | PAIK6306 | Statistika | 2 |
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | MBD00004 | Interaksi sosial antar budaya | 2 |
| 2. | MBD00009 | Modul nusantara | 2 |
| 3. | MBD00005 | Pengabdian di desa | 2 |
| 4. | MBD00006 | Proyek inovasi | 2 |
| 5. | MBD00007 | Internship | 2 |
| 6. | MBD00008 | Problem solving | 2 |
| 7. | MBD00001 | Praktek kewirausahaan | 2 |
| 8. | MBD00002 | Komunikasi sosial | 2 |
| 9. | MBD00003 | Humanitarianisme | 2 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | PAIK6404 | Grafika dan Komputasi Visual | 3 |
| 2. | PAIK6405 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 3. | PAIK6406 | Sistem Cerdas | 3 |
| 4. | PAIK6401 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 5. | PAIK6402 | Jaringan Komputer | 3 |
| 6. | PAIK6403 | Manajemen Basis Data | 3 |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | Kode | Nama | SKS |
| 2. | Kode | Nama | SKS |
| 3. | Kode | Nama | SKS |
| 4. | Kode | Nama | SKS |
| 5. | Kode | Nama | SKS |
| 6. | Kode | Nama | SKS |
| 7. | Kode | Nama | SKS |
| 8. | Kode | Nama | SKS |
| 9. | Kode | Nama | SKS |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | Kode | Nama | SKS |
| 2. | Kode | Nama | SKS |
| 3. | Kode | Nama | SKS |
| 4. | Kode | Nama | SKS |
| 5. | Kode | Nama | SKS |
| 6. | Kode | Nama | SKS |
| 7. | Kode | Nama | SKS |
| 8. | Kode | Nama | SKS |
| 9. | Kode | Nama | SKS |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | Kode | Nama | SKS |
| 2. | Kode | Nama | SKS |
| 3. | Kode | Nama | SKS |
| 4. | Kode | Nama | SKS |
| 5. | Kode | Nama | SKS |
| 6. | Kode | Nama | SKS |
| 7. | Kode | Nama | SKS |
| 8. | Kode | Nama | SKS |
| 9. | Kode | Nama | SKS |
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | Kode | Nama | SKS |
| 2. | Kode | Nama | SKS |
| 3. | Kode | Nama | SKS |
| 4. | Kode | Nama | SKS |
| 5. | Kode | Nama | SKS |
| 6. | Kode | Nama | SKS |
| 7. | Kode | Nama | SKS |
| 8. | Kode | Nama | SKS |
| 9. | Kode | Nama | SKS |